現在開発中のスローライダー新サイズのテスト釣行に行ってきました。 | |||||
場所は筆者のホームタウン、伊豆の海。久しぶりの里帰りです。 | |||||
今回のテストの相棒はご存知「親方さん」。 | |||||
伊東は網代港から出船です。 | |||||
ポイント到着後、ジグを落とすと水面を走る大きな黒い影、何だ?と思っている間もなく | |||||
ロッドのテンションが軽く?? | |||||
犯人はサワラ。しかも、10kgクラスのビックサイズ! | |||||
船中、あちこちで「あ〜!」「やられた〜!」などの歓声?があがります。 | |||||
しかし、今回の目的はあくまでも、スローライダーのテスト。 | |||||
ワイヤーをつけたい衝動を抑えつつ、数に限りのあるサンプルを切られないよう祈りながら水深150m前後の海底を攻めます。 | |||||
今回の裏テーマは「アイアンウィップでの操作性」。 | |||||
例えば、スロー専用タックルを準備してない状況でも操作性に違和感なく、アクションは出せるのか? | |||||
専用タックルとの比較で確かめます。 | |||||
255gは IRON WHIP 5102B。335gは IRON WHIP 573B。 | |||||
どちらもレスポンス良く、ジグのアクションが手元に伝わり、リールサイズさえ合えば問題ない事を確かめました。 | |||||
当日の潮の状況はやや緩く1ノット前後、255/335gどちらのサイズでも底取りは問題無し。 | |||||
しかし、魚探に反応あるものの、バイトが遠い、、、。 | |||||
そんな中、親方さんにHIT! | |||||
あがってきたのは、極彩色のきれいな魚「キツネダイ」。 | |||||
ベラの親分みたいな魚ですが、お味はよろしいと評判です。 | |||||
船中、2kgサイズのカンパチなどスイムライダーの150g前後のサイズで反応が良いよう。 | |||||
誘惑に駆られつつ、1/2や1/3などピッチを変えて反応を見ます。 | |||||
船中、中だるみムードが漂う中、待望のアタリが! | |||||
根に潜ろうとする強烈な引き、ラインは1号、リーダーはフロロの40lb。 無理はできません。 | |||||
根から引きはがし、あがってきたのはホウキハタ! | |||||
全長71cm、5kgの良いサイズ! | |||||
親方さんとがっちり握手をかわし、今回のテストは終了と相成りました。 | |||||
新サイズは沈下も早く、横へのスライド、引き重りなど、どの点でも優秀。 | |||||
例えば、潮が緩く魚の反応が渋い時、上下方向へのアクションを多く刻んでジグを動かしたい状況では、既に発売中の105gから185gで。 | |||||
逆に潮がやや早かったり、早く底を取りたいなどの場合は状況に合わせて255g/335gを選択すれば攻略の幅が拡がります。 | |||||
ただ、今回のテストで改良点も見つかりましたので、発売までにキッチリ修正して | |||||
皆様のお手元にお届けしたいと思います。 | |||||
2012年10月26日金曜日
Live in Norther Town 3 [開発チーム]
登録:
コメントの投稿 (Atom)




こんにちは、いつも御社の商品を使わせていただいております。
返信削除昨日ですがジギング中スローライダー185gにて24.6kgのバショウカジキを釣ることができました。
もちろん狙って釣ったわけではなくカンパチを狙っているときに偶然釣りあげたものです。
ただスローライダーのポテンシャルに感動してしまい、御礼のご連絡をさせていただきました。
また、スローライダーの重いサイズの発売を今か今かと待ち望んでおります。
今回はおかげ様で本当に良い思い出になりました、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。